Электродвигатели реверсивные с последовательным возбуждением (МТ-4; МТ-6; МТ-4ЭПМ; МТ-4,6 - закрытого типа, брызгозащищенные) предназначены для работы в электроприводах механизмов передвижения электротележек, электропогрузчиков (ПТ-3,6; ПТ-6,3 - электротележек и электропогрузчиков болгарского производства), самоходных трапов в аэропортах, технологических линиях и т.п.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ПАРАМЕТРЫ | ТИП | ||||
---|---|---|---|---|---|
МТ-4 | МТ-4ЭПМ-У2 | МТ-8 | МТ-4,6 | МТ-6-У2 | |
Напряжение питания, В | 36 | 40 / 48 | 48 | 40 | 40 / 48 |
Мощность на валу, кВт | 1,6 | 3,5 / 4,1 | 6,0 | 4,6 | 3,5 / 4,2 |
Потребляемый ток, А, не более | 90 | 115 | 165 | 150 | 115 |
Частота вращения, мин-1 | 1320 | 1450 / 1750 | 1700 | 1350 | 1450 / 1750 |
КПД, %, не менее | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 |
Габаритные размеры, мм. | 285 х 436 х 476 | 477 х 285 х 365 | Ø 268 х 526 | Ø 295 х 490 | Ø 285 х 370 |
Исполнение | на лапах | фланцевое | |||
с двумя коническими вылетами вала | с цилиндри-ческим вылетом вала | с внутренними шлицами в валу Эв. 20х1,25х16S4 | |||
Масса, кг, не более | 90 | 90 | 80 | 85 | 90 |
Основной объект применения | ЭК-202, ЭК-202Б, трапы |
ЭП-103КО | ЭП-1616, ЭП-2016, ЭТ-2054, ленточные конвейеры |
ЭП-2014, ЭТ-2001, ЭТ-3002 |
ЕТ-2012 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ПАРАМЕТРЫ | ТИП | ||||
---|---|---|---|---|---|
МТ-3,6 | МТ-6,3 | МТ-5Н | ПТ-3,6 | ПТ-6,3 | |
Напряжение питания, В | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Мощность на валу, кВт | 3,6 | 6,3 | 5,0 | 3,6 | 6,3 |
Потребляемый ток, А, не более | 63 | 115 | 85 | 63 | 115 |
Частота вращения, мин-1 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 |
КПД, %, не менее | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 |
Габаритные размеры, мм. | Ø 285 х 385 | Ø 285 х 385 | Ø 285 х 385 | Ø 252 х 471 | Ø 270 х 471 |
Исполнение | фланцевое | ||||
с внутренними шлицами в валу Эв. 20 х 1,25 х 16S4 |
с коническим вылетом вала | ||||
Масса, кг, не более | 72 | 74 | 75 | 72 | 74 |
Основной объект применения | ЕТ-2013 | ЕТ-3013 | ЕТ-2023 | ЕВ-687, ЕП-006, ЕП-011 |
ЕВ-717 |