Аккумуляторы и батареи щелочные тяговые никель–железные серии ТНЖ и никель-кадмиевые серии ТНК применяются для питания электродвигателей машин напольного безрельсового электрифицированного транспорта.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: Т - область применения (тяговые);
|
|
ТИП ИЗДЕЛИЯ | НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ, А.ч. | НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В* |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм, ДЛИНА, L | МАССА, кг, НЕ БОЛЕЕ, БЕЗ ЭЛЕКТРОЛИТА / С ЭЛЕКТРОЛИТОМ |
---|---|---|---|---|
ТНЖ-250М-У2 (FL 250 P) | 250 | 1,2 | 131 х 169 х 368 | 12,0 / 16,5 |
22ТНЖ-250М-У2 | 25,9 | - | 280 / 380 | |
28ТНЖ-250М-У2 | 32,9 | - | 340 / 465 | |
30ТНЖ-250М-У2 | 35,3 | - | 365 / 500 | |
ТНЖ-300-У2 (FL 300 P) | 300 | 1,2 | 95 х 167 х 490 | 13,0 / 18,0 |
36ТНЖ-300-У2 | 42,3 | - | 470 / 650 | |
40ТНЖ-300-У2 | 47,0 | - | 530 / 720 | |
ТНЖ-300ВМ-У2 (FL 300 BMP) | 300 | 1,2 | 95 х 167 х 561 | 14,5 / 19,5 |
34ТНЖ-300ВМ-У2 | 40,0 | - | 500 / 665 | |
36ТНЖ-300ВМ-У2 | 42,3 | - | 540 / 710 | |
ТНЖ-320-У2 (FL 320 P) | 320 | 1,2 | 95 х 167 х 490 | 13,0 / 17,0 |
27ТНЖ-320-У2 | 31,8 | - | 360 / 475 | |
ТНЖ-350М-У2 (FL 350 P) | 350 | 1,2 | 131 х 169 х 368 | 13,0 / 17,5 |
22ТНЖ-350М-У2 | 25,9 | - | 315 / 405 | |
28ТНЖ-350М-У2 | 32,9 | - | 400 / 500 | |
30ТНЖ-350М-У2 | 35,3 | - | 410 / 540 | |
ТНЖ-400М-У2 (FL 400 P) | 400 | 1,2 | 131 х 169 х 490 | 17,0 / 23,0 |
40ТНЖ-400М-У2 | 47,0 | - | 700 / 930 | |
ТНЖ-450-У2 (FL 450 P) | 450 | 1,2 | 131 х 169 х 490 | 18,0 / 24,0 |
36ТНЖ-450-У2 | 42,3 | - | 700 / 900 | |
40ТНЖ-450-У2 | 47,0 | - | 730 / 970 | |
ТНЖ-500-У2 (FL 500 P) | 500 | 1,2 | 131 х 169 х 525 | 18,5 / 24,0 |
40ТНЖ-500-У2 | 47,0 | - | 750 / 970 | |
ТНЖ-525-У2 (FL 525 P) | 525 | 1,2 | 155 х 167 х 561 | 23,0 / 30,0 |
24ТНЖ-525-У2 | 28,2 | - | 560 / 732 | |
ТНЖ-600-У2 (FL 600 P) | 600 | 1,2 | 155 х 167 х 561 | 23,0 / 30,0 |
24ТНЖ-600-У2 | 28,2 | - | 560 / 732 | |
36ТНЖ-600-У2 | 42,3 | - | 840 / 1090 | |
40ТНЖ-600-У2 | 47,0 | - | 927 / 1207 | |
ТНЖ-950-У2 (FL 950 P) | 950 | 1,2 | 195 х 173 х 790 | 44,0 / 65,0 |
36ТНЖ-950-У2 | 42,3 | - | 1590 / 1986 | |
ТНК-300ВМ-Т2 | 300 | 1,2 | 95 х 167 х 561 | 14,0 / 18,0 |
34ТНК-300ВМ-Т2 | 40,0 | - | 490 / 630 | |
36ТНК-300ВМ-Т2 | 42,3 | - | 515 / 650 | |
ТНК-300ВМП-Т2 | 1,2 | 5 х 167 х 561 | 13,9 / 17,0 | |
34ТНК-300ВМП-Т2 | 40,0 | - | 490 / 630 | |
36ТНК-300ВМП-Т2 | 42,3 | - | 515 / 650 | |
ТНК-350В-У2 | 350 | 1,2 | 95 х 167 х 561 | 14,5 / 18,5 |
66ТНК-350В-У2 | 77,6 | - | 970 / 1235 | |
ТНК-350ВП-У2 | 1,2 | 95 х 167 х 561 | 13,5 / 17,5 | |
66ТНК-350ВП-У2 | 77,6 | - | 970 / 1235 | |
ТНК-525-Т2 | 525 | 1,2 | 152 х 167 х 561 | 23,4 / 30,0 |
24ТНК-525-Т2 | 28,2 | - | 575 / 730 | |
ТНК-950-У2 | 950 | 1,2 | 195 х 173 х 810 | 44,0 / 55,0 |
35ТНК-950-У2 | 41,2 | - | 1550 / 1940 | |
55ТНК-950-У2 | 64,7 | - | 2440 / 3050 | |
ТНК-950-Т2 | 950 | 1,2 | 195 х 173 х 810 | 44,0 / 55,0 |
36ТНК-950-Т2 | 42,3 | - | 1595 / 1990 |
*Электрическое напряжение батарей указано с учетом падения напряжения в перемычках не более 2%.
КОНСТРУКЦИЯ
Аккумулятор представляет собой блок электродов, состоящий из ламельных положительных и отрицательных железных или кадмиевых электродов, изолированных друг от друга сепараторами, обеспечивающими стабильный межэлектродный зазор и свободную циркуляцию электролита.
Блок электродов помещен в металлический или пластмассовый бак. В случае изготовления аккумулятора в металлическом баке на аккумулятор надет изоляционный резиновый чехол или нанесено электроизоляционное щелочестойкое покрытие и надеты полиэтиленовые поддон и крышка, или на стальном баке имеется гуммированное покрытие (ТНК-950-Т2, ТНК-950-У2).
Одноименные электроды блока приварены к токосъемникам, которые имеют выводы через крышку аккумулятора в виде борнов. Борны от крышки изолированы электроизоляционными шайбами.
Для заливки электролита на крышке аккумулятора имеется горловина закрытая пробкой (крышкой), которая обеспечивает свободный выход газов и не допускает выплескивание электролита из аккумуляторов при эксплуатации и предохраняет от попадания посторонних предметов.
В качестве электролита в аккумуляторах применяется водный раствор едкого кали (натра). Плотность и состав электролита зависят от условий эксплуатации.
Аккумуляторы выпускаются по техническим условиям в разряженном состоянии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продолжительность разряда постоянным током 0,2С5А до конечного напряжения 1,0В при температуре окружающей среды плюс (20±5)°C должна быть не менее 5 ч. Номинальная емкость достигается не позднее 5 цикла для аккумуляторов типа ТНК и не позднее 21 цикла для аккумуляторов типа ТНЖ. (0,8С5 достигается на 6 цикле).
Продолжительность разряда током 0,2С5А до конечного напряжения 1,0В:
а) при температуре окружающей среды минус (20±2)°C – не менее 2 ч для аккумуляторов типа ТНЖ и не менее 3 ч для ТНК-950-У2;
б) при температуре окружающей среды (40±2)°C – не менее 5ч для аккумуляторов типа ТНЖ и не менее 3,5ч для аккумуляторов типа ТНК;
в) после 28 суток хранения в заряженном состоянии при температуре окружающей среды (20±5)°C – не менее 1 ч для аккумуляторов типа ТНЖ и не менее 4ч для аккумуляторов типа ТНК.
Наработка в режиме циклирования - не менее 1000 циклов.
Аккумуляторы поставляются россыпью с комплектом запасных частей (перемычки, поддоны, крышки, чехлы) и соединяются потребителем в батарею последовательно между собой в электрическую цепь при помощи перемычек согласно схемам, указанным в технических условиях.